1 тип прямой или изогнутый логотип в одну строку, наносящийся над отверстиями |
2 тип логотип изогнутый по окружности 2 раза |
3 тип * логотип занимающий максимальную длину окружности |
4 тип ** логотип занимающий всю или большую площадь поверхности, сквозь отверстия или на целостной поверхности (пуговица на ножке) |
Стоимость гравировки
НАНЕСЕНИЕ ЛОГО 1 ТИПА
| Размер | Цена за пуговицу с прямым логотипом | Цена за пуговицу с изогнутым логотипом | Минимальное количество, шт |
| 11 - 13 мм | 1.40 р | 1.55 р | 1000 |
| 15 - 18 мм | 1.50 р | 1.75 р | 720 |
| 20 - 25 мм | 1.65 р | 1.90 р | 432 |
| 28 - 30 мм | 2.10 р | 2.30 р | 432 |
| 34 мм | 2.80 р | 3.00 р | 432 |

НАНЕСЕНИЕ ЛОГО 2 ТИПА
| Размер | Цена за 1 пуговицу | Минимальное количество, шт |
| 11 - 13 мм | 1.90 р | 1000 |
| 15 - 18 мм | 2.00 р | 720 |
| 20 - 25 мм | 2.50 р | 432 |
| 28 - 30 мм | 2.50 р | 432 |
| 34 мм | 3.30 р | 432 |

НАНЕСЕНИЕ ЛОГО 3 ТИПА
| Размер | Цена за 1 пуговицу | Минимальное количество, шт |
| 11 - 13 мм | 2.10 р | 1000 |
| 15 - 18 мм | 2.50 р | 720 |
| 20 - 25 мм | 2.75 р | 432 |
| 28 - 30 мм | 2.90 р | 432 |
| 34 мм | 3.50 р | 432 |

НАНЕСЕНИЕ ЛОГО 4 ТИПА
| Размер | Цена за 1 пуговицу | Минимальное количество, шт |
| 11 - 13 мм | 2.40 р | 1000 |
| 15 - 18 мм | 2.80 р | 720 |
| 20 - 25 мм | 3.00 р | 432 |
| 28 - 30 мм | 3.20 р | 432 |
| 34 мм | 3.70 р | 432 |

*Количество менее минимума +30% к стоимости услуги
**Другие товары согласовывются дополнительно с руководителем
***Минимальный заказ на гравировку от 3000 руб
МАТЕРИАЛЫ ПУГОВИЦ ПОД ГРАВИРОВКУ





















